<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZNET Soluciones Informáticas &#187; base de datos</title>
	<atom:link href="http://www.z-net.com.ar/blog/tag/base-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.z-net.com.ar/blog</link>
	<description>Blog de Soporte Técnico de Hardware y Software</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 15:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fortinet: Soluciones por tecnología. Seguridad de Base de Datos</title>
		<link>http://www.z-net.com.ar/blog/2010/03/fortinet-soluciones-por-tecnologia-seguridad-de-base-de-datos/</link>
		<comments>http://www.z-net.com.ar/blog/2010/03/fortinet-soluciones-por-tecnologia-seguridad-de-base-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consultor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[fortidb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.z-net.com.ar/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Los productos de seguridad de base de datos Fortinet y cumplimiento ofrecen administración centralizada, escalabilidad empresarial y endurecimiento de las bases; rápido cumplimiento de póliza de seguros contra todo riesgo; evaluación de vulnerabilidad; y supervisión de base de datos y revisión para seguridad de los datos mejorada a través de la empresa. El descubrimiento de base de datos automático encuentra todas las bases de datos de la red, incluyendo aquellas en las subredes o en enlaces próximos por la WAN. Supervisión de la actividad de la base de datos 24 x 7 y capturas de auditoría de todas las formas de actividad de base de datos, de acontecimientos administrativos por operaciones de usuario, para descubrir actividad errónea o malévola. Toda la actividad de la Base de datos es grabada para obtener rastros completos y exactos de auditoría, con almacenaje independiente para seguridad adicional. Cientos de políticas preinstaladas cubren los estándares de la industria y las exigencias de los diferentes gobiernos y las mejores prácticas para la seguridad de las bases de datos, más un completo conjunto de informes gráficos, preparados y listos para ser entregados inmediatamente. Estos informes incluyen el cumplimiento de las regulaciones más importantes como PCI-DSS, SOX, GLBA, Y HIPAA. La seguridad de Base de Datos y cumplimiento Fortinet está disponible en tres tipos de dispositivos y también como software para una gran variedad de sistemas operativos de empresas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.z-net.com.ar/blog/2010/03/fortinet-soluciones-por-tecnologia-seguridad-de-base-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

